<H1> | <H2> | <H3> | <H4> | <H5> | <H6> |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<H1> Mario Buonomo </H1> |
<H2> Computer engineer. Taurus. Neapolitan. </H2> |
Home | Mario Buonomo
mariobuonomo.dev/
A blog about technology and stuff related
Keywords | Frequenza | Titolo | Descrizione | <H> |
---|---|---|---|---|
quora | 2 | |||
mario | 2 | |||
gitlab | 1 | |||
1 |
Dimensione del contenuto del testo | 289 bytes |
Dimensione totale HTML | 40314 bytes |
Mariobuonomo.dev la velocità del sito Web desktop è Veloce. La velocità della pagina è importante sia per i motori di ricerca che per i visitatori.
Domains (TLD) | Stato |
---|---|
mariobuonomo.com | Disponibile |
mariobuonomo.net | Disponibile |
mariobuonomo.org | Disponibile |
mariobuonomo.biz | Disponibile |
mariobuonomo.us | Già registrato |
Domains (TLD) | Stato |
---|---|
nariobuonomo.dev | Query fallita |
hariobuonomo.dev | Query fallita |
jariobuonomo.dev | Query fallita |
kariobuonomo.dev | Query fallita |
lariobuonomo.dev | Query fallita |
Mariobuonomo.dev la velocità del sito Web mobile è Range Medio. La velocità della pagina è importante sia per i motori di ricerca che per i visitatori.
Server IP | Server Location | Service Provider |
---|---|---|
mariobuonomo.dev | Not Available | Not Available |
Anchor | Type | Follow |
---|---|---|
https://mabuonomo.github.io/about | Link esterni al sito | Dofollow |
http://twitter.com/mariobuonomo | Link esterni al sito | Dofollow |
http://linkedin.com/in/mariobuonomo | Link esterni al sito | Dofollow |
https://github.com/mabuonomo | Link esterni al sito | Dofollow |
http://stackoverflow.com/users/2621951/mario-buonomo | Link esterni al sito | Dofollow |
Social
Social Data
I costi e le spese generali hanno reso questa forma di comunicazione semi-pubblica irrealizzabile.
Ma i progressi della tecnologia di social networking del 2004-2010 hanno reso possibili concetti di condivisione più ampi.