<H1> | <H2> | <H3> | <H4> | <H5> | <H6> |
---|---|---|---|---|---|
2 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 |
<H1> Health Care 24Assistenza a portatadi mano! </H1> |
<H1> Contattaci per una consulenza gratuita </H1> |
<H2> Operatore socio assistenziale (OSA) </H2> |
HealthCare24
healthcare24.it/
H.C 24 offre un servizio di aiuto e supporto alla persona fragile e di sostegno alla famiglia, che viene modulato su richiesta dei familiari,secondo un piano di assistenza individuale (PAI) che tiene conto di diversi bisogni di tipo sanitario , riabilitativo e sociale. Le prestazioni pianificate nel PAI possono variare di livello secondo il grado
https://www.healthcare24.it/wp-content/uploads/2018/08/healthcare24_osa1-uai-258x172.png |
https://www.healthcare24.it/wp-content/uploads/2018/08/healthcare24_oss1-uai-258x186.png |
https://www.healthcare24.it/wp-content/uploads/2018/08/healthcare24_infermiere1-uai-258x172.png |
Keywords | Frequenza | Titolo | Descrizione | <H> |
---|---|---|---|---|
socio | 6 | |||
assistenza | 5 | |||
sanitario | 4 | |||
servizio | 3 |
Dimensione del contenuto del testo | 3249 bytes |
Dimensione totale HTML | 99792 bytes |
Healthcare24.it la velocità del sito Web desktop è Lento. La velocità della pagina è importante sia per i motori di ricerca che per i visitatori.
Domains (TLD) | Stato |
---|---|
healthcare24.com | Già registrato |
healthcare24.net | Già registrato |
healthcare24.org | Già registrato |
healthcare24.biz | Già registrato |
healthcare24.us | Già registrato |
Domains (TLD) | Stato |
---|---|
bealthcare24.it | Disponibile |
gealthcare24.it | Disponibile |
tealthcare24.it | Disponibile |
yealthcare24.it | Disponibile |
uealthcare24.it | Disponibile |
Healthcare24.it la velocità del sito Web mobile è Lento. La velocità della pagina è importante sia per i motori di ricerca che per i visitatori.
Server IP | Server Location | Service Provider |
---|---|---|
185.221.175.56 | //www.nic.it/ if(typeof ez_ad_units != 'undefined'){ez_ad_units.push([[300,250],'ipaddress_com-large-mobile-banner-1','ezslot_7',164,'0','0'])};__ez_fad_position('div-gpt-ad-ipaddress_com-large-mobile-banner-1-0');if(typeof ez_ad_units != 'undefined'){ez_ad_units.push([[970,250],'ipaddress_com-medrectangle-1','ezslot_6',136,'0','0'])};__ez_fad_position('div-gpt-ad-ipaddress_com-medrectangle-1-0');report this ad© 2010-2023 IPAddress.com Network UGPrivacy PolicyLegal NoticeTerms of Service!function(){let i=0,e=document.querySelector("main>h1");e&&(i=window.scrollY+e.getBoundingClientRect().top);let o=document.querySelectorAll(".btt");if(o.length){for(let e=0;e | Not Available |
Anchor | Type | Follow |
---|---|---|
https://www.healthcare24.it/ | Link interni al sito | Dofollow |
Chi siamo | Link interni al sito | Dofollow |
I nostri servizi | Link interni al sito | Dofollow |
Operatore socio assistenziale | Link interni al sito | Dofollow |
Operatore socio sanitario | Link interni al sito | Dofollow |
Social
Social Data
I costi e le spese generali hanno reso questa forma di comunicazione semi-pubblica irrealizzabile.
Ma i progressi della tecnologia di social networking del 2004-2010 hanno reso possibili concetti di condivisione più ampi.